东莞市粤兴电子科技有限公司
电 话:0769-85129405
邮 箱:yx@gd-yxkj.com
公司网址:Http://www.gd-yxkj.com
地 址:东莞市虎门镇龙眼工业区东三路
产品详情:
粤兴YVC电容,中国专业的高压陶瓷电容器供应商!专注于高电压的陶瓷电容器的研制与销售。主要产品为高压陶瓷电容,产品销往全球数十个国家与地区。粤兴YVC高压陶瓷电容具有高电压和高工频的特性,局放低,内阻小,适合于航空航天器,国防军工,国家电网,智能电网,升压倍压电路,数字化计量箱,X光机,CT机等医疗设备。
1、材料特性
序号 | 温度特性 | 使用温度(℃) | 绝缘电阻(≥MΩ) | 介质损耗≤ | 变化率 |
1 | UJ | -25~+85 | 1000000 | 6×10-4 | +/-520PPM/°C |
2 | SL | -25~+85 | 1000000 | 6×10-4 | +/-650PPM/°C |
3 | N4700(DL) | -25~+85 | 200000 | 0.2% | +/-28% |
4 | Y5T(D) | -25~+85 | 100000 | 1% | +22% -33% |
5 | Y5U(E) | -25~+85 | 10000 | 2% | +22% -56% |
6 | Y5V(F) | -25~+85 | 10000 | 2% | +22% -80% |
2、型号尺寸
耐压>=1.5倍额定电压
序号 | 型号规格 | 温度特性 | 容量 | 成品尺寸 (mm) | ||||
静电容量(pF) | 公差(%) | D | T | F | d | |||
1 | CC81-6KV-CH09-F9.5-10PK | NPO | 10 | 10 | 09 | 6 | 9.5 | 0.6 |
2 | CC81-6KV-UJ08-F9.5-10PK | UJ | 10 | 10 | 08 | 5 | 9.5 | 0.6 |
3 | CC81-6KV-UJ08-F9.5-22PK | UJ | 22 | 10 | 08 | 5 | 9.5 | 0.6 |
4 | CC81-6KV-UJ08-F9.5-33PK | UJ | 33 | 10 | 08 | 5 | 9.5 | 0.6 |
5 | CC81-6KV-UJ09-F9.5-47PK | UJ | 47 | 10 | 09 | 5 | 9.5 | 0.6 |
6 | CT81-6KV-X09-F9.5-101K | X5F | 100 | 10 | 09 | 6 | 9.5 | 0.6 |
耐压>=1.5倍额定电压
序号 | 型号规格 | 温度特性 | 容量 | 成品尺寸 (mm) | ||||
静电容量(pF) | 公差(%) | D | T | F | d | |||
1 | CC81-6KV-CH09-F9.5-10PK | NPO | 10 | 10 | 09 | 6 | 9.5 | 0.6 |
2 | CC81-6KV-UJ08-F9.5-10PK | UJ | 10 | 10 | 08 | 5 | 9.5 | 0.6 |
3 | CC81-6KV-UJ08-F9.5-22PK | UJ | 22 | 10 | 08 | 5 | 9.5 | 0.6 |
4 | CC81-6KV-UJ08-F9.5-33PK | UJ | 33 | 10 | 08 | 5 | 9.5 | 0.6 |
5 | CC81-6KV-UJ09-F9.5-47PK | UJ | 47 | 10 | 09 | 5 | 9.5 | 0.6 |
6 | CT81-6KV-X09-F9.5-101K | X5F | 100 | 10 | 09 | 6 | 9.5 | 0.6 |
7 | CT81-6KV-DL06-F5-101K | N4700 | 100 | 10 | 06 | 4 | 5 | 0.5 |
8 | CT81-6KV-X10-F9.5-221K | X5F | 220 | 10 | 10 | 5 | 9.5 | 0.6 |
9 | CT81-6KV-DL08-F9.5-221K | N4700 | 220 | 10 | 08 | 6 | 9.5 | 0.6 |
10 | CT81-6KV-DL10-F9.5-331K | N4700 | 330 | 10 | 10 | 5 | 9.5 | 0.6 |
11 | CT81-6KV-DL10-F9.5-471K | N4700 | 470 | 10 | 10 | 5 | 9.5 | 0.6 |
12 | CT81-6KV-D12-F9.5-102K | Y5T | 1000 | 10 | 12 | 6 | 9.5 | 0.6 |
13 | CT81-6KV-E08-F9.5-102M | Y5U | 1000 | 20 | 08 | 5 | 9.5 | 0.6 |
14 | CT81-6KV-D14-F9.5-222K | Y5T | 2200 | 10 | 14 | 5 | 9.5 | 0.6 |
15 | CT81-6KV-E10-F9.5-222M | Y5U | 2200 | 20 | 10 | 5 | 9.5 | 0.6 |
16 | CT81-6KV-E12-F9.5-332M | Y5U | 3300 | 20 | 12 | 5 | 9.5 | 0.6 |
17 | CT81-6KV-E14-F9.5-472M | Y5U | 4700 | 20 | 14 | 5 | 9.5 | 0.6 |
18 | CT81-6KV-E23-F12.5-103M | Y5U | 10000 | 20 | 23 | 6 | 12.5 | 0.8 |
19 | CT81-6KV-F19-F9.5-103M | Y5V | 10000 | 20 | 19 | 6 | 9.5 | 0.65 |
以上参数仅作参考,更多产品详细资料请与我们的工作人员联系!
以上参数仅作参考,更多产品详细资料请与我们的工作人员联系!
YVC系列的高压陶瓷电容器广泛应用于X-RAY医疗电源,电焊机,安检设备,探测仪器,电力设备,静电喷涂,逆变电源,负离子产品等高压电源产品里.此选型表只是列出了部分常规产品,特殊规格我们可以按照您的要求设计生产订制。