东莞市粤兴电子科技有限公司
电 话:0769-85129405
邮 箱:yx@gd-yxkj.com
公司网址:Http://www.gd-yxkj.com
地 址:东莞市虎门镇龙眼工业区东三路
产品详情:
粤兴YVC电容,中国专业的高压陶瓷电容器供应商!专注于超高电压的陶瓷电容器的研制与销售。主要产品为高压陶瓷电容,产品销往全球数十个国家与地区。粤兴YVC高压陶瓷电容具有超高电压和超高工频的特性,局放低,内阻小,适合于航空航天器,国防军工,国家电网,智能电网,升压倍压电路,数字化计量箱,X光机,CT机等医疗设备。
1、材料特性
序号 | 材质 | 使用温度(℃) | 绝缘电阻(≥MΩ) | 介质损耗≤ | 变化率 |
1 | UJ | -25~+85 | 1000000 | 6×10-4 | +/-520PPM/°C |
2 | SL | -25~+85 | 1000000 | 6×10-4 | +/-650PPM/°C |
3 | N4700(DL) | -25~+85 | 200000 | 0.2% | +/-28% |
4 | Y5T(D) | -25~+85 | 100000 | 1% | +22% -33% |
5 | Y5U(E) | -25~+85 | 10000 | 2% | +22% -56% |
6 | Y5V(F) | -25~+85 | 10000 | 2% | +22% -80% |
2.型号尺寸
耐压>=1.5倍额定电压
序号 | 型号尺寸 | 材质 | 额定电压 (KV) | 容量 | 成品尺寸(mm) | ||||
静电容量 (pF) | 公差(%) | D | T | F | d | ||||
1 | CT81-10KV-DL06-F10-101K | N4700 | 10 | 100 | 10 | 06 | 7 | 10 | 0.65 |
2 | CT81-10KV-D08-F10-221K | Y5T | 10 | 220 | 10 | 08 | 6.5 | 10 | 0.65 |
3 | CT81-10KV-DL11-F10-251K | N4700 | 10 | 250 | 10 | 11 | 7.5 | 10 | 0.65 |
4 | CT81-10KV-DL12-F10-331K | N4700 | 10 | 330 | 10 | 12 | 7 | 10 | 0.65 |
5 | CT81-10KV-D09-F10-331K | Y5T | 10 | 330 | 10 | 09 | 7 | 10 | 0.65 |
6 | CT81-10KV-D10-F10-471K | Y5T | 10 | 470 | 10 | 10 | 6.5 | 10 | 0.65 |
7 | CT81-10KV-E10-F10-102M | Y5U | 10 | 1000 | 20 | 10 | 6.5 | 10 | 0.65 |
8 | CT81-10KV-D12-F10-102K | Y5T | 10 | 1000 | 10 | 12 | 6.5 | 10 | 0.65 |
9 | CT81-10KV-DL19-F12.5-102K | N4700 | 10 | 1000 | 10 | 19 | 7 | 12.5 | 0.8
|
10 | CT81-10KV-E15-F10-222M | Y5U | 10 | 2200 | 10 | 15 | 7 | 10 | 0.8 |
11 | CT81-10KV-D19-F12.5-222K | Y5T | 10 | 2200 | 10 | 19 | 8 | 12.5 | 0.8 |
12 | CT81-10KV-E18-F12.5-332M | Y5U | 10 | 3300 | 20 | 18 | 7 | 12.5 | 0.8 |
13 | CT81-10KV-E21-F12.5-472M | Y5U | 10 | 4700 | 20 | 21 | 7 | 12.5 | 0.8 |
14 | CT81-10KV-D40-F20-103M | Y5T | 10 | 10000 | 20 | 40 | 9 | 20 | 1.2 |
15 | CT81-10KV-E32-F20-103M | Y5U | 10 | 10000 | 20 | 32 | 8 | 20 | 1.2 |
16 | CT81-10KV-F23-F17.5-103M | Y5V | 10 | 10000 | 20 | 23 | 8 | 17.5 | 1.2 |
17 | CC81-10KV-UJ23-F12.5-201J | UJ | 10 | 200 | 5 | 23 | 9 | 12.5 | 1.2 |
18 | CC81-10KV-NPO23-F12.5-80P | NPO | 10 | 80 | 5 | 23 | 9 | 12.5 | 1.0 |
19 | CC81-10KV-NPO-F17.5-101J | NPO | 10 | 100 | 5 | 32 | 9 | 12.5 | 1.2 |
20 | CC81-10KV-UJ-F17.5-135PF | UJ | 10 | 135 | 5 | 23 | 9 | 12.5 | 1.2 |
以上参数仅作参考,更多产品详细资料请与我们的工作人员联系!
YVC-CT81系列的高压陶瓷电容器广泛应用于X-RAY医疗电源,电焊机,安检设备,探测仪器,电力设备,静电喷涂,逆变电源,负离子产品等高压电源产品里.此选型表只是列出了部分常规产品,特殊规格我们可以按照您的要求设计生产订制。