东莞市粤兴电子科技有限公司
电 话:0769-85129405
邮 箱:yx@gd-yxkj.com
公司网址:Http://www.gd-yxkj.com
地 址:东莞市虎门镇龙眼工业区东三路
特别说明:本产品只能用于跨接电路,其两点间的额定电压≤310VAC,如果用在非跨接电路而导致产品损坏以及其它损失本公司不负任何责任!
阻容降压我司有专门设计的:阻容降压电容器(红色外壳).
1. 印字说明:
1 | JURCC | 本公司注册商标 |
2 | X2 | 电容器类别 |
3 | 104K | 容量和误差(104=100000PF=100NF=0.1UF, K±10%) |
4 | MPX/MKP | 电容器型号 |
5 | 40/110/56/B | 40/110/56(气候类别);B(有焰燃烧等级) |
6 | 08/12 | 生产周期代码 |
美国 UL:(Underwriter Laboratories Inc.)美国保险商实验室 和CSA加拿大联合认证标志 | ||
8 | 欧洲标准电器认证 ENEC: (European Norms Electrical Certification) | |
9 | 德国 VDE:德国电子电气与信息技术工程师协会(Verband Deutscher Elektrotechniker) | |
10 | CE:是法文“Conformit é Europ é ene”的缩写,意为“符合欧洲 (标准)”。 英文意思为 “European Conformity |
11 | 中国CQC:中国质量认证中心自愿性认证 | |
12 | CB:国际电工委员会(IECEE)全球性互认制度 | |
13 | 275VAC,305VAC,310VAC | 电容器额定工作电压 |
2.认证证书号码:
序号 | 标识 | 认证证书号码 |
1 | E343072 | |
2 | 40034920 | |
3 | 40034920 | |
4 | CQC12001069051 | |
5 | CN22722 |
3.电性能测试:
序号 | 电容器参数 | 测试条件 | 判定 |
1 | 容量和损耗 | 1KHZ,1.0VDC | 容量在范围内,损耗≤0.1% |
2 | 极间耐电压 | 1200VDC,1分钟 | 无击穿和飞弧 |
3 | 极壳耐电压 | 2120VAC,1分钟 | 无击穿和飞弧 |
4 | 绝缘阻抗 | 100VDC,1分钟 | 1.C>0.3uF时R.C>2000S 2.C≤0.3uF时R>6000MΩ |
5 | 耐焊接热 | 焊槽温度 时间 260-280℃ 10S | 无可见损伤 |
6 | 标志耐溶剂 | 用脱脂棉沾开油水擦拭10次 | 标志清晰,无可见损伤 |
7 | 稳态湿热 | 温度40℃,相对湿度90-95%,持续时间56D,不施加电压. | 1.容量变化≤±5% 2.极间耐电压;极壳耐电压正常 3.绝缘阻抗 3-1C>0.3uF时R.C>1000S 3-2C≤0.3uF时R>3000MΩ |
8 | 耐久性 | 110℃,施加388VAC电压,承受1000H.每隔一小时将电压提升为1000V,持续0.1S,该电压通过一个47Ω±5%的电阻器施加到每个电容器上. | 1.容量变化≤±10% 2. 极间耐电压;极壳耐电压正常 3.绝缘阻抗 3-1C>0.3uF时R.C>1000S 3-2C≤0.3uF时R>3000MΩ |
9 | 阻燃性B | 1. V≤250立方毫米,施加火焰时间10S 2.250<V≤500立方毫米,施加火焰时间20S 3. 500<V≤1750立方毫米,施加火焰时间30S 4.V>1750立方毫米,施加火焰时间60S | 残焰时间:≤10S |
10 | 自然性 | 用储能电容器对被测电容器施加2.5KV的电压20次.每2次放电之间的间隔为5S. | 施加电压期间,缠绕在电容器上的纱布不被火焰燃烧 |
4.外型尺寸:
序号 | 规格型号 | 尺寸±0.5MM W*T*H | 脚距(P±0.5)MM | 脚长(L±0.5)MM | 线径φ±0.02MM | 备注信息 |
1 | X2-104K275VAC | 13*6*12 | 10 | 16 | 0.6 | JURCC |